Проволока, ГОСТ 3282-74, 17305-91, 7480-73
Масса проволоки определяется по формуле:
где L- длина проволоки, м;
Yуд 1000- масса 1000 м проволоки(см таблицу)
В первом столбце таблицы приведены все диаметры проволоки, предусмотренные в стандартах:
| ГОСТ 3282-74 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения |
| ГОСТ 17305-91 | Проволока из углеродистой конструкционной стали |
| ГОСТ 7480-73 | Проволока полиграфическая |
Чертеж проволоки ГОСТ 3282-74, 17305-91, 7480-73
| ГОСТ 3282-74, 17305-91, 7480-73 | ![]() |
GOST 3282-74, 17305-91, 7480-73 |
В данной таблице приняты следующие обозначения:
d- диаметр проволоки;
v- знак означает, что данный диаметр проволоки предусмотрен соответствующим стандартом.
Примечание: теоретическая масса 1000 м проволоки вычислена по номинальным размерам при плотности стали 7850 кг/м3 И является справочной величиной.
Таблица №1. Теоретическая масса 1000 м проволоки ГОСТ 3282-74, 17305-91, 7480-73
|
Номинальный диаметр проволоки d, мм |
Масса 1000 м.,кг | ГОСТ |
Номинальный диаметр проволоки d, мм |
Масса 1000 м.,кг | ГОСТ | ||||
| 3282-74 | 17305-91 | 7480-73 | 3282-74 | 17305-91 | 7480-73 | ||||
| 0.2 | 0.24662 | v | 0.99 | 6.0427 | |||||
| 0.21 | 0.27189 | 1 | 6.1654 | v | v | v | |||
| 0.22 | 0.29840 | v | 1.05 | 6.7973 | |||||
| 0.23 | 0.32615 | 1.1 | 7.4601 | v | v | ||||
| 0.24 | 0.35513 | 1.15 | 8.1537 | v | |||||
| 0.25 | 0.38534 | v | 1.2 | 8.8781 | v | v | v | ||
| 0.26 | 0.41678 | 1.25 | 9.6334 | ||||||
| 0.27 | 0.44946 | 1.3 | 10.419 | v | v | ||||
| 0.28 | 0.48337 | v | 1.35 | 11.236 | |||||
| 0.29 | 0.51851 | 1.4 | 12.084 | v | v | ||||
| 0.3 | 0.55488 | v | 1.45 | 12.963 | |||||
| 0.31 | 0.59249 | 1.5 | 13.872 | v | |||||
| 0.32 | 0.63133 | v | 1.55 | 14.812 | |||||
| 0.33 | 0.67141 | 1.6 | 15.783 | v | v | ||||
| 0.34 | 0.71272 | 1.65 | 16.785 | ||||||
| 0.35 | 0.75526 | v | 1.7 | 17.818 | v | ||||
| 0.36 | 0.79903 | v | v | 1.75 | 18.881 | ||||
| 0.37 | 0.84404 | v | 1.8 | 19.976 | v | v | |||
| 0.38 | 0.89028 | 1.85 | 21.101 | ||||||
| 0.39 | 0.93775 | 1.9 | 22.257 | v | |||||
| 0.4 | 0.98646 | v | v | 1.95 | 23.444 | ||||
| 0.41 | 1.03640 | 2 | 24.662 | v | |||||
| 0.42 | 1.08757 | 2.1 | 27.189 | v | |||||
| 0.43 | 1.1400 | 2.2 | 29.840 | v | v | ||||
| 0.44 | 1.1936 | 2.3 | 32.615 | ||||||
| 0.45 | 1.2485 | v | v | 2.4 | 35.513 | v | |||
| 0.46 | 1.3046 | 2.5 | 38.534 | v | v | ||||
| 0.47 | 1.3619 | 2.6 | 41.678 | v | |||||
| 0.48 | 1.4205 | 2.7 | 44.946 | ||||||
| 0.49 | 1.4803 | 2.8 | 48.337 | v | |||||
| 0.5 | 1.5413 | v | v | 2.9 | 51.851 | ||||
| 0.51 | 1.6036 | 3 | 55.488 | v | v | ||||
| 0.52 | 1.6671 | 3.1 | 59.249 | ||||||
| 0.53 | 1.7319 | 3.2 | 63.133 | v | v | ||||
| 0.54 | 1.7978 | 3.3 | 67.141 | ||||||
| 0.55 | 1.8650 | v | 3.4 | 71.272 | v | ||||
| 0.56 | 1.9335 | v | v | 3.5 | 75.526 | v | |||
| 0.57 | 2.0031 | 3.6 | 79.903 | v | v | ||||
| 0.58 | 2.0740 | 3.7 | 84.404 | ||||||
| 0.59 | 2.1462 | 3.8 | 89.028 | v | |||||
| 0.6 | 2.2195 | v | v | 3.9 | 93.775 | ||||
| 0.61 | 2.2941 | 4 | 98.646 | v | v | ||||
| 0.62 | 2.3700 | 4.1 | 103.64 | ||||||
| 0.63 | 2.4470 | v | 4.2 | 108.76 | v | ||||
| 0.64 | 2.5253 | 4.3 | 114.00 | ||||||
| 0.65 | 2.6049 | 4.4 | 119.36 | ||||||
| 0.66 | 2.6856 | 4.5 | 124.85 | v | v | ||||
| 0.67 | 2.7676 | 4.6 | 130.46 | ||||||
| 0.68 | 2.8509 | 4.7 | 136.19 | ||||||
| 0.69 | 2.9353 | 4.8 | 142.05 | v | |||||
| 0.7 | 3.0210 | v | v | 4.9 | 148.03 | ||||
| 0.71 | 3.1080 | 5 | 154.13 | v | v | ||||
| 0.72 | 3.1961 | 5.1 | 160.36 | ||||||
| 0.73 | 3.2855 | 5.2 | 166.71 | ||||||
| 0.74 | 3.3762 | 5.3 | 173.19 | v | |||||
| 0.75 | 3.4680 | 5.4 | 179.78 | ||||||
| 0.76 | 3.5611 | 5.5 | 186.50 | v | |||||
| 0.77 | 3.6555 | 5.6 | 193.35 | v | v | ||||
| 0.78 | 3.7510 | 5.7 | 200.31 | ||||||
| 0.79 | 3.8478 | 5.8 | 207.40 | ||||||
| 0.8 | 3. 9458 | v | v | 5.9 | 214.62 | ||||
| 0.81 | 4.0451 | 6 | 221.95 | v | |||||
| 0.82 | 4.1456 | 6.1 | 229.41 | v | |||||
| 0.83 | 4.2473 | 6.2 | 237.00 | ||||||
| 0.84 | 4.3503 | 6.3 | 244.70 | v | |||||
| 0.85 | 4.4545 | v | 6.4 | 252.53 | |||||
| 0.86 | 4.5599 | 6.5 | 260.49 | ||||||
| 0.87 | 4.6666 | 6.6 | 268.56 | ||||||
| 0.88 | 4.7745 | 6.7 | 276.76 | ||||||
| 0.89 | 4.8836 | 6.8 | 285.09 | ||||||
| 0.9 | 4.9940 | v | v | 6.9 | 293.53 | ||||
| 0.91 | 5.1055 | 7 | 302.10 | v | |||||
| 0.92 | 5.2184 | 7.5 | 346.80 | ||||||
| 0.93 | 5.3324 | 8 | 394.58 | v | v | ||||
| 0.94 | 5.4477 | 8.5 | 445.45 | ||||||
| 0.95 | 5.5643 | v | 9 | 499.40 | v | ||||
| 0.96 | 5.6820 | 9.5 | 556.43 | ||||||
| 0.97 | 5.8010 | 10 | 616.54 | v | |||||
| 0.98 | 5.9212 | - | - | - | - | - | |||
Метизы и Крепеж